TÆNDSPOLE EL, OPEL CALIBRA 90-97

Beskrivelse
TÆNDSPOLE EL, OPEL CALIBRA 90-97
2.0EK
Stel nr.: WOL000085M1059232
Еrgang: 1991
Del nr.: F30028
Dito nr.: 50671581
Stamkort nr.: 10722
1227020035
104000 km
Passer til 99 køretøjer
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | 84 HK | 9.1987 - 8.1991 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 115 HK | 9.1986 - 8.1991 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 129 HK | 9.1986 - 8.1991 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 150 HK | 3.1988 - 8.1991 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 90 HK | 6.1985 - 8.1991 |
OPEL KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19) | 84 HK | 9.1987 - 8.1991 |
OPEL KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) | 115 HK | 9.1987 - 5.1992 |
OPEL KADETT E kombi (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35) | 84 HK | 9.1987 - 8.1991 |
OPEL KADETT E kombi (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 115 HK | 9.1987 - 8.1991 |
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 i | 115 HK | 10.1986 - 2.1993 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 (F68, M68) | 100 HK | 4.1988 - 9.1989 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 (F19, M19) | 100 HK | 9.1988 - 9.1989 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 115 HK | 9.1988 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i (F68, M68) | 115 HK | 9.1988 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 115 HK | 1.1989 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i GT (F68, M68) | 129 HK | 9.1988 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 129 HK | 9.1988 - 9.1992 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 129 HK | 8.1989 - 7.1992 |
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V (F19, M19) | 150 HK | 1.1989 - 6.1994 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 150 HK | 2.1989 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A (J89) 2000 16V 4x4 (F19, M19) | 150 HK | 1.1989 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) | 204 HK | 6.1994 - 11.1995 |
OPEL OMEGA A (V87) 1.8 N (F19, M19, N19) | 82 HK | 9.1986 - 8.1987 |
OPEL OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | 88 HK | 9.1987 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 122 HK | 9.1986 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 156 HK | 3.1987 - 12.1987 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 100 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 99 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 i (F19, M19, N19) | 115 HK | 9.1986 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.4 i (F19, M19, N19) | 125 HK | 9.1988 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.6 i (F19, M19, N19) | 150 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 177 HK | 3.1987 - 9.1990 |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 200 HK | 9.1989 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 204 HK | 9.1989 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 1.8 N (F35, M35) | 82 HK | 9.1986 - 8.1987 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 1.8 (F35, M35) | 88 HK | 9.1987 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 (F35, M35) | 122 HK | 9.1986 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 (F35, M35) | 100 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 i (F35, M35) | 99 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 i (F35, M35) | 115 HK | 9.1986 - 4.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.4 i (F35, M35) | 125 HK | 9.1988 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.6 i (F35, M35) | 150 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 Cat (F35, M35) | 177 HK | 3.1987 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 24V (F35, M35) | 200 HK | 9.1989 - 3.1994 |
OPEL SENATOR B (V88) 2.6 i (P19) | 150 HK | 9.1990 - 9.1993 |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 (P19) | 156 HK | 9.1987 - 9.1993 |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 24V (P19) | 204 HK | 9.1989 - 9.1993 |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i (M07) | 115 HK | 8.1989 - 12.1996 |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) | 115 HK | 6.1990 - 7.1997 |
OPEL ASTRA F Cabriolet (T92) 2.0 i | 115 HK | 3.1993 - 10.1994 |
OPEL ASTRA F hatchback (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 115 HK | 9.1991 - 1.1998 |
OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i (F19, M19) | 115 HK | 3.1992 - 9.1998 |
OPEL ASTRA F kombi (T92) 2.0 i (F08, C05) | 115 HK | 9.1991 - 7.1994 |
OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 115 HK | 3.1992 - 10.1998 |
OPEL FRONTERA A (U92) 2.4 i (53MWL4) | 125 HK | 3.1992 - 10.1998 |
SAAB 900 II coupé 2.0 i | 133 HK | 12.1993 - 7.1994 |
SAAB 900 II 2.3 -16 | 150 HK | 7.1993 - 2.1998 |
SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo | 185 HK | 7.1993 - 2.1998 |
SAAB 900 II 2.0 i | 131 HK | 8.1994 - 2.1998 |
SAAB 900 II Cabriolet 2.3 -16 | 150 HK | 12.1993 - 2.1998 |
SAAB 900 II Cabriolet 2.0 -16 Turbo | 185 HK | 12.1993 - 2.1998 |
SAAB 900 II Cabriolet 2.0 i | 131 HK | 12.1993 - 2.1998 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | 115 HK | 9.1986 - 8.1991 |
OPEL KADETT E (T85) 2.0 i Cat (C19, D19) | 115 HK | 3.1987 - 5.1992 |
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 i Cat | 116 HK | 10.1986 - 2.1993 |
OPEL KADETT E kombi (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 115 HK | 9.1987 - 8.1991 |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) | 177 HK | 3.1988 - 3.1994 |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 i Cat (P19) | 177 HK | 1.1988 - 9.1993 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat (F19, M19) | 116 HK | 9.1988 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | 116 HK | 1.1989 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) | 116 HK | 9.1988 - 11.1995 |
SAAB 900 II coupé 2.0 i | 131 HK | 8.1994 - 2.1998 |
SAAB 900 II coupé 2.0 -16 Turbo | 185 HK | 12.1993 - 2.1998 |
SAAB 900 II coupé 2.3 -16 | 150 HK | 12.1993 - 2.1998 |
OPEL KADETT E (T85) 1.8 (C19, D19) | 114 HK | 9.1987 - 8.1990 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 (F35, M35) | 156 HK | 3.1987 - 3.1994 |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i | 131 HK | 2.1998 - 9.2002 |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 185 HK | 2.1998 - 9.2002 |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i | 150 HK | 2.1998 - 9.2002 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i | 131 HK | 2.1998 - 8.2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 185 HK | 2.1998 - 8.2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i | 150 HK | 2.1998 - 8.2003 |
OPEL SENATOR B (V88) 2.5 i (P19) | 140 HK | 9.1990 - 9.1993 |
OPEL KADETT E kasse (T85) 1.8 i (C70, D70) | 90 HK | 8.1984 - 9.1992 |
OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 112 HK | 9.1995 - 9.1996 |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 154 HK | 10.1998 - 9.2002 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 154 HK | 10.1998 - 8.2003 |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo | 200 HK | 2.1998 - 9.2002 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo | 200 HK | 2.1998 - 8.2003 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 (F35, M35) | 177 HK | 3.1987 - 9.1990 |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo | 224 HK | 10.1998 - 9.2002 |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 205 HK | 10.1999 - 9.2002 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 205 HK | 10.1999 - 8.2003 |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) | 230 HK | 3.1991 - 7.1992 |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 150 HK | 3.1999 - 9.2002 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 150 HK | 1.2001 - 8.2003 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) | 204 HK | 9.1988 - 4.1994 |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 150 HK | 6.1990 - 2.1994 |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 150 HK | 6.1990 - 2.1994 |
Rødding Autogenbrug ApS
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
74 84 17 48
rfaktura@dataophug.dk
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
74 84 17 48
rfaktura@dataophug.dk
Del på Facebook

156,25 kr.
-
Lagerstatus
-
VarenummerF30028
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.1227020035
-
Dito Nummer50671581
-
BrugtJa
-
Kilometer104.000
Rødding Autogenbrug ApS
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
74 84 17 48
rfaktura@dataophug.dk
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
74 84 17 48
rfaktura@dataophug.dk
Del på Facebook
Lignende produkter

Pris
546,88 kr.
Reservedelsnr
90919-02252
Stand
Brugt

Pris
234,38 kr.
Reservedelsnr
9091902262
Stand
Brugt

Pris
187,50 kr.
Reservedelsnr
0221504006
Stand
Brugt

Pris
234,38 kr.
Reservedelsnr
036905715H
Stand
Brugt

Pris
937,50 kr.
Stand
Brugt