RUDEMOTOR, VOLVO S60/V60 10>
Beskrivelse
RUDEMOTOR, VOLVO S60/V60 10>
VB
Stel nr.: YV1FW8481E1156700
Еrgang: 2015
Del nr.: B73008
Dito nr.: 90665600
Stamkort nr.: 18241
966264-102
31253064
966264-102
31253064
122000 km
Passer til 77 køretøjer
VOLVO V60 (155, 157) T3 | 152 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) T3 | 150 HK | 9.2010 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) T3 | 152 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) T4 | 180 HK | 9.2010 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) T4F | 180 HK | 4.2011 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T4 | 190 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5 | 220 HK | 1.2014 - |
VOLVO V60 (155, 157) T5 | 245 HK | 10.2013 - |
VOLVO V60 I (155, 157) T5 Drive-E Polestar | 253 HK | 3.2015 - 7.2018 |
VOLVO V60 I (155, 157) T5 AWD | 245 HK | 7.2014 - |
VOLVO V60 (155, 157) T6 | 306 HK | 10.2013 - |
VOLVO V60 I (155, 157) T5 Drive-E Polestar AWD | 253 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) T6 AWD | 306 HK | 10.2013 - |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 Polestar AWD | 367 HK | 6.2015 - |
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T | 180 HK | 1.2014 - |
VOLVO V60 (155, 157) T5 | 214 HK | 10.2013 - |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T | 203 HK | 7.2010 - 12.2012 |
VOLVO V60 (155, 157) T5 | 241 HK | 9.2010 - 12.2014 |
VOLVO V60 I (155, 157) T5 AWD | 254 HK | 4.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) T6 AWD | 305 HK | 7.2010 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) T6 AWD | 329 HK | 4.2014 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T AWD | 351 HK | 4.2014 - |
VOLVO V60 (155, 157) 1.6 DRIVe | 114 HK | 2.2011 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D2 | 120 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 | 150 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) D4 | 181 HK | 10.2013 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D4 | 190 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D4 Drive-E Polestar | 200 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) D5 | 224 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) D3 | 136 HK | 5.2012 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) D3 / D4 | 163 HK | 7.2010 - 12.2014 |
VOLVO V60 (155, 157) D4 AWD | 163 HK | 5.2012 - |
VOLVO V60 (155, 157) D4 AWD | 181 HK | 10.2013 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) D4 AWD | 190 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) D5 | 205 HK | 7.2010 - 12.2011 |
VOLVO V60 I (155, 157) D4 Polestar AWD | 200 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) D5 AWD | 205 HK | 7.2010 - 12.2011 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD | 215 HK | 6.2012 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) D6 Hybrid AWD | 220 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) D5 | 230 HK | 4.2014 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 Hybrid AWD | 163 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) D5 AWD | 230 HK | 4.2014 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 1.5 T3 | 152 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) T3 | 150 HK | 4.2010 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T3 | 152 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) T4 | 180 HK | 4.2010 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) T4F | 180 HK | 4.2011 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T4 | 190 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) T5 | 245 HK | 9.2013 - |
VOLVO S60 II (134) T5 | 306 HK | 8.2013 - |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T | 180 HK | 5.2012 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T | 203 HK | 4.2010 - 12.2011 |
VOLVO S60 II (134) T5 | 240 HK | 4.2010 - 12.2014 |
VOLVO S60 II (134) T6 | 306 HK | 9.2013 - |
VOLVO S60 II (134) T6 AWD | 304 HK | 4.2010 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) T6 AWD | 329 HK | 4.2014 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD | 351 HK | 4.2014 - |
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 | 114 HK | 1.2011 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 D2 | 120 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) 2.0 D3 | 150 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) D4 | 181 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 D4 | 190 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) 2.0 D5 | 224 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) D3 | 136 HK | 5.2012 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) D4 Drive-E Polestar | 200 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) D5 Drive-E Polestar | 232 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) D3 | 163 HK | 4.2010 - 12.2014 |
VOLVO S60 II (134) D4 | 163 HK | 4.2010 - 12.2014 |
VOLVO S60 II (134) 2.4 D4 AWD | 190 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) D5 | 205 HK | 4.2010 - 12.2011 |
VOLVO S60 II (134) D5 AWD | 205 HK | 4.2010 - 12.2011 |
VOLVO S60 II (134) D5 | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) D5 AWD | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) D5 | 230 HK | 4.2014 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) D5 AWD | 230 HK | 4.2014 - 12.2015 |
Rødding Autogenbrug ApS
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
74 84 17 48
rfaktura@dataophug.dk
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
74 84 17 48
rfaktura@dataophug.dk
Del på Facebook
625,00 kr.
-
Lagerstatus
-
VarenummerB73008
-
StandBFuldt anvendelig
-
Dito Nummer90665600
-
BrugtJa
-
Kilometer122.000
Rødding Autogenbrug ApS
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
74 84 17 48
rfaktura@dataophug.dk
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
74 84 17 48
rfaktura@dataophug.dk
Del på Facebook
Lignende produkter

Pris
675,00 kr.
Stand
Brugt

Pris
703,13 kr.
Reservedelsnr
1723041
Stand
Brugt

Pris
781,25 kr.
Stand
Brugt

Pris
781,25 kr.
Reservedelsnr
9806086880
Stand
Brugt

Pris
781,25 kr.
Stand
Brugt