KONTAKT RUDEHEJS, OPEL MOKKA B 20>
Beskrivelse
KONTAKT RUDEHEJS, OPEL MOKKA B 20>
B
Stel nr.: VXKUKZKXZNW122780
Årgang: 2023
Del nr.: N122158
Dito nr.: 50986508
Stamkort nr.: 26035
98 044 803 ZD
98044803ZD
26000 km
Passer til 142 køretøjer
| OPEL CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | 90 HK | 9.2014 - |
| OPEL CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | 115 HK | 9.2014 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.2 | 131 HK | 12.2016 - |
| OPEL CORSA E Van (X15) 1.2 (08) | 69 HK | 1.2015 - |
| OPEL CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) | 69 HK | 9.2014 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 75 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 101 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 131 HK | 7.2019 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 11.2019 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 9.2018 - |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 7.2019 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 11.2017 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 11.2018 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 7.2019 - |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 PureTech 130 | 130 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 75 | 75 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 155 HK | 11.2019 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 110 HK | 9.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 | 131 HK | 5.2016 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 | 75 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | 82 HK | 9.2014 - |
| OPEL CORSA E Van (X15) 1.3 CDTI (08) | 75 HK | 1.2015 - |
| OPEL CORSA E Van (X15) 1.3 CDTI (08) | 95 HK | 9.2014 - |
| OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) | 75 HK | 9.2014 - |
| OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) | 95 HK | 9.2014 - |
| OPEL CORSA E Van (X15) 1.4 (08) | 90 HK | 9.2014 - |
| OPEL CORSA E Van (X15) 1.4 (08) | 75 HK | 9.2014 - |
| OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | 90 HK | 9.2014 - |
| OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | 75 HK | 9.2014 - |
| OPEL CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) | 90 HK | 3.2015 - |
| OPEL CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) | 87 HK | 11.2015 - |
| OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | 101 HK | 9.2014 - |
| OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | 150 HK | 3.2015 - |
| OPEL CORSA F 1.5 (68) | 102 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 9.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 99 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 8.2019 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 130 HK | 9.2018 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 11.2018 - |
| CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 9.2019 - |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 131 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 131 HK | 10.2018 - |
| CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 131 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 131 HK | 9.2018 - |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 76 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2019 - |
| CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 75 HK | 10.2019 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 75 HK | 9.2018 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 131 HK | 4.2018 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 | 150 HK | 7.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2014 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 11.2016 - |
| CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.6 BlueHDI 100 | 99 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 12.2016 - |
| CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDI 75 | 75 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 HK | 9.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2014 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 92 | 92 HK | 9.2018 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 Hybrid | 224 HK | 4.2020 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 7.2018 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 11.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 181 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 | 224 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 224 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 11.2017 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 150 | 150 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) | 150 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 | 165 HK | 12.2016 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 165 | 165 HK | 5.2019 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
| OPEL CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) | 207 HK | 3.2015 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) | 181 HK | 9.2018 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 6.2017 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid | 224 HK | 12.2019 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid4 | 300 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 163 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 11.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 177 HK | 10.2018 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) | 177 HK | 11.2017 - |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 99 HK | 5.2019 - |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 99 HK | 5.2019 - |
| OPEL CORSA F CORSA-e (68) | 136 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) e-2008 | 136 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 | 136 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid | 224 HK | 10.2019 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid (F35GQU) | 224 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU) | 224 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid4 (M45GBU) | 299 HK | 10.2019 - |
| CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) PureTech 110 | 110 HK | 6.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 | 110 HK | 5.2019 - |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130 | 131 HK | 5.2019 - |
| CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) PureTech 130 | 131 HK | 10.2019 - |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 82 | 82 HK | 5.2019 - |
| OPEL MOKKA 1.2 (76) | 101 HK | 10.2020 - |
| OPEL MOKKA 1.2 (76) | 131 HK | 10.2020 - |
| OPEL MOKKA 1.2 (76) | 136 HK | 12.2022 - |
| OPEL MOKKA 1.2 Hybrid | 145 HK | 4.2025 - |
| OPEL MOKKA 1.2 Turbo Hybrid | 136 HK | 4.2024 - |
| OPEL MOKKA 1.5 (76) | 110 HK | 10.2020 - |
| OPEL MOKKA GSE (76) | 281 HK | 9.2025 - |
| OPEL MOKKA MOKKA-e | 156 HK | 10.2023 - |
| OPEL MOKKA MOKKA-e (76) | 136 HK | 6.2020 - |
Rødding Autogenbrug ApS
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
+45 74 84 17 48
rpt@dataophug.dk
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
+45 74 84 17 48
rpt@dataophug.dk
Del på Facebook
112,50 kr.
(15,05 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerN122158
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.98044803ZD
-
Dito Nummer50986508
-
BrugtJa
-
Kilometerstand26.000
-
Identifikationsnr.98044803ZD
Rødding Autogenbrug ApS
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
+45 74 84 17 48
rpt@dataophug.dk
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
+45 74 84 17 48
rpt@dataophug.dk
Del på Facebook