FÆLGE ALUMINIUM, AUDI A6 4G 11>
Beskrivelse
FÆLGE ALUMINIUM, AUDI A6 4G 11>
8X18
Stel nr.: WAUZZZ4G2DN114550
Årgang: 2013
Del nr.: N48913
Dito nr.: 01175203
Stamkort nr.: 22023
4G0601025BL
4G0 601 025 BL
4G0601025BL
5X112
8X18 ET 39
ORIGINAL
SMÅ RIDSER
203000 km
Identifikationsnumre
- 4G0601025BL
- 4G0 601 025 BL
Passer til 66 køretøjer
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI | 190 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 136 HK | 1.2012 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 150 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 163 HK | 5.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 177 HK | 5.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 190 HK | 11.2013 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 4.2015 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 180 HK | 6.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 252 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 5.2015 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2015 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI | 204 HK | 5.2011 - 4.2015 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 204 HK | 5.2011 - 4.2015 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 220 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 204 HK | 5.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 211 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 218 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 204 HK | 5.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 5.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 313 HK | 11.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 320 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 326 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 300 HK | 5.2011 - 5.2012 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 310 HK | 11.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 333 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 performance quattro | 605 HK | 11.2015 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro | 560 HK | 1.2013 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | 420 HK | 2.2012 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | 450 HK | 10.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 1.8 TFSI | 190 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 136 HK | 1.2012 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 150 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 163 HK | 3.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 177 HK | 3.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 190 HK | 11.2013 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 4.2015 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 180 HK | 5.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 211 HK | 3.2011 - 5.2013 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 220 HK | 5.2013 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 252 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid | 211 HK | 11.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 211 HK | 5.2012 - 5.2013 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 5.2015 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI | 204 HK | 11.2010 - 4.2015 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 204 HK | 11.2010 - 4.2015 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 220 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 204 HK | 11.2010 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 211 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 218 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 204 HK | 3.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 3.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 313 HK | 11.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 320 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 326 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 300 HK | 11.2010 - 5.2012 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 310 HK | 3.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 333 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro | 420 HK | 2.2012 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro | 450 HK | 10.2014 - 9.2018 |
Rødding Autogenbrug ApS
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
+45 74 84 17 48
rpt@dataophug.dk
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
+45 74 84 17 48
rpt@dataophug.dk
Del på Facebook
781,25 kr.
(104,51 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerN48913
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Dito Nummer01175203
-
BrugtJa
-
Kilometerstand203.000
Rødding Autogenbrug ApS
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
+45 74 84 17 48
rpt@dataophug.dk
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
+45 74 84 17 48
rpt@dataophug.dk
Del på Facebook