Sydjyllands største autogenbrug | en god del bedre

BREMSEKLODSER, PEUGEOT 3008 09>

BREMSEKLODSER, PEUGEOT 3008 09>

BAG

Årgang: 2013

Del nr.: N83279

Dito nr.: 55723745

Stamkort nr.: A26

1617272680

1617272680

CITROËN C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) 120 HK 11.2009 - 12.2016
CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 95 HK 11.2009 -
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 THP 155 156 HK 11.2009 - 12.2016
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 92 HK 11.2009 -
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 112 HK 11.2009 -
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi 112 HK 8.2010 -
CITROËN DS4 1.6 VTi 120 120 HK 4.2011 - 7.2015
CITROËN DS4 1.6 THP 155 156 HK 4.2011 - 7.2015
CITROËN DS4 1.6 HDi 110 112 HK 4.2011 - 7.2015
CITROËN DS4 2.0 HDi 165 163 HK 4.2011 - 7.2015
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 THP 200 HK 10.2010 - 12.2014
CITROËN DS5 1.6 THP 155 156 HK 11.2011 - 7.2015
CITROËN DS5 1.6 THP 200 200 HK 11.2011 - 7.2015
CITROËN DS5 1.6 HDi 110 112 HK 11.2011 - 7.2015
CITROËN DS5 2.0 HDi 165 163 HK 11.2011 - 7.2015
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) 120 HK 9.2011 -
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 136 HK 2.2012 -
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 VTi 120 HK 6.2009 - 8.2016
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 THP 150 HK 6.2009 - 8.2016
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 HDi 109 HK 6.2009 - 8.2016
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 150 HK 6.2009 - 8.2016
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 THP 156 HK 6.2009 - 8.2016
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V 120 HK 9.2009 -
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V 156 HK 9.2009 -
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi 110 HK 9.2009 -
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 150 HK 6.2009 -
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 163 HK 9.2009 -
PEUGEOT RCZ 1.6 16V 156 HK 3.2010 - 12.2015
PEUGEOT RCZ 1.6 16V 200 HK 6.2010 - 12.2015
PEUGEOT RCZ 2.0 HDi 163 HK 3.2010 - 12.2015
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi 163 HK 6.2009 - 8.2016
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 HDi 112 HK 12.2009 - 8.2016
CITROËN DS4 1.6 THP 165 165 HK 1.2012 - 7.2015
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 180 HK 8.2013 - 7.2015
CITROËN DS5 1.6 THP 165 165 HK 1.2012 - 7.2015
PEUGEOT RCZ 1.6 THP 270 270 HK 6.2013 - 12.2015
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi Hybrid4 200 HK 2.2011 - 8.2016
CITROËN DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 Fire-hjulstrukket 200 HK 12.2011 - 7.2015
CITROËN DS4 1.6 THP 160 163 HK 4.2012 - 7.2015
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 115 114 HK 7.2012 -
CITROËN DS4 1.6 HDi 115 114 HK 8.2012 - 7.2015
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi 114 HK 3.2013 -
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 HDi 114 HK 3.2013 - 8.2016
CITROËN DS5 1.6 HDi 115 114 HK 6.2012 - 7.2015
CITROËN DS5 2.0 HDi 135 136 HK 11.2011 - 7.2015
CITROËN DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135 136 HK 9.2011 - 7.2015
CITROËN DS4 1.6 HDi 90 92 HK 5.2011 - 7.2015
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi 136 HK 9.2011 - 8.2016
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 150 150 HK 4.2011 - 7.2015
CITROËN DS5 1.6 THP 150 150 HK 11.2011 - 7.2015
CITROËN DS5 1.6 HDi 115 HK 11.2013 - 7.2015
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 Turbo 165 HK 5.2014 - 8.2016
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 163 HK 11.2010 -
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 5.2014 - 8.2016
CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid 165 HK 6.2012 - 7.2015
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 150 150 HK 2.2012 -
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 163 163 HK 2.2012 -
CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2014 - 7.2015
CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 130 130 HK 4.2014 -
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 5.2014 - 3.2017
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 150 HK 7.2014 - 7.2015
CITROËN DS4 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2014 - 7.2015
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180 180 HK 7.2014 - 7.2015
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 150 HK 7.2014 - 7.2015
CITROËN DS4 1.2 THP 130 130 HK 7.2014 - 7.2015
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.2 131 HK 1.2015 -
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.2 131 HK 1.2015 - 8.2016
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 2.2015 - 5.2018
CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 7.2014 -
CITROËN C4 II (NC_) 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) 110 HK 2.2015 - 12.2017
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 115 HK 7.2014 - 7.2015
CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 115 HK 8.2014 -
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 165 165 HK 2.2012 -
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.2 THP 130 130 HK 7.2015 -
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 165 165 HK 7.2015 -
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 210 210 HK 7.2015 -
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2015 -
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 150 150 HK 7.2015 -
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 180 180 HK 7.2015 -
DS DS 5 1.6 THP 210 210 HK 4.2015 -
DS DS 5 2.0 BlueHDi 150 150 HK 4.2015 -
DS DS 5 1.6 BlueHDi 120 120 HK 6.2015 -
DS DS 5 1.6 THP 165 165 HK 7.2015 -
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 100 99 HK 4.2016 -
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 116 HK 2.2013 - 8.2016
CITROËN C4 II notchback (NC_) 1.6 120 HK 1.2013 -
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 160 163 HK 7.2015 - 12.2018
DS DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 115 116 HK 6.2015 - 12.2018
CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 160 163 HK 10.2010 -
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 115 116 HK 7.2015 - 12.2018
CITROËN C4 II Kasse/hatchback (NC_) 1.6 BlueHDi 99 HK 7.2014 -
CITROËN C4 II Kasse/hatchback (NC_) 1.6 HDi 92 HK 6.2010 -
CITROËN C4 II Kasse/hatchback (NC_) 1.6 HDi 111 HK 11.2009 -
Rødding Autogenbrug ApS
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418

74 84 17 48
rbs@dataophug.dk
Del på Facebook
112,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    N83279
  • Artikel nr.
    1617272680
  • Dito Nummer
    55723745
  • Brugt
    Nej
  • Identifikationsnr.
    1617272680
Rødding Autogenbrug ApS
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418

74 84 17 48
rbs@dataophug.dk
Del på Facebook