BREMSEHOVEDCYLINDER, CITROEN C4 PICASSO 13>
Beskrivelse
BREMSEHOVEDCYLINDER, CITROEN C4 PICASSO 13>
1.6HDI
Stel nr.: VF73A9HC8DJ868777
Årgang: 2013
Del nr.: N113662
Dito nr.: 05543702
Stamkort nr.: 26016
+ LØS BEHOLDER
1610017880
1610018080
9674882280
286000 km
Identifikationsnumre
- 1610017880
- 1610018080
- 9674882280
Passer til 95 køretøjer
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 | 110 HK | 3.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 | 110 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 | 131 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | 131 HK | 11.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | 82 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 308 Kasse/hatchback (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II kasse/kombi (LC_) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 | 156 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II kasse/kombi (LC_) 1.6 BlueHDi | 99 HK | 4.2014 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 1.2015 - 4.2016 |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 308 Kasse/hatchback (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 120 HK | 3.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | 205 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 | 205 HK | 2.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 272 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 250 HK | 8.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 | 263 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 92 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 2.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 116 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 2.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 | 92 HK | 3.2014 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 225 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP | 152 HK | 9.2013 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 125 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 | 125 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 150 | 150 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 156 HK | 2.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 | 156 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 | 163 HK | 6.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 150 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi | 115 HK | 3.2014 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 120 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | 136 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2019 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2019 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2019 - |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 150 HK | 9.2013 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 | 163 HK | 5.2019 - |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 116 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 92 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130 | 131 HK | 5.2019 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130 | 131 HK | 5.2019 - |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) THP 155 (DD5FV8) | 156 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) VTi 120 (DD5FS0) | 120 HK | 2.2013 - |
Rødding Autogenbrug ApS
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
+45 74 84 17 48
rpt@dataophug.dk
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
+45 74 84 17 48
rpt@dataophug.dk
Del på Facebook
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerN113662
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.1610017880
-
Dito Nummer05543702
-
BrugtJa
-
Kilometerstand286.000
Rødding Autogenbrug ApS
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
+45 74 84 17 48
rpt@dataophug.dk
Gammelengvej 21
6630 Rødding
CVR : 75858418
+45 74 84 17 48
rpt@dataophug.dk
Del på Facebook